Totaaloverzicht financiële mutaties
- = Nadeel | ||||
+ = Voordeel | ||||
P | Onderwerpen | I/S | Lasten | Baten |
1 | Geen mutaties | |||
TOTAAL programma 1 | - | - | ||
2 | Bijdrage bestrating Staatsliedenbuurt, Gendt ( financieel effect vanaf 2026) | |||
TOTAAL programma 2 | - | - | ||
3 | Geen mutaties | |||
TOTAAL programma 3 | - | - | ||
4 | Verschuiving investeringsbudget aankoop kerk Doornenburg (financieel effect vanaf 2027) | |||
TOTAAL programma 4 | - | - | ||
5 | Koelhuis Huissen | I | -217.000 | |
5 | Onttrekking voorziening 'Extra onderhoud 't Koelhuis' | I | 217.000 | |
5 | Initiatievenbudget cultureel erfgoed | S | -10.000 | |
TOTAAL programma 5 | -227.000 | 217.000 | ||
6 | Verschuiving investeringsbudget aankoop kerk Doornenburg (financieel effect vanaf 2027) | |||
6 | Verlaging cultuurbudget inzetten voor initiatievenbudget cult.erfgoed | S | 10.000 | |
6 | Dannenburcht Huissen | I | -100.000 | |
6 | Dannenburcht Huissen subsidie van het Rijk | I | 7.500 | |
6 | Dannenburcht Huissen structureel voordeel vervallen investering en afbouw subsidie (financieel effect vanaf 2026) | S | ||
6 | Onderzoek accommodatieplannen Doornenburg en Angeren | I | -50.000 | |
6 | Groene invulling voormalig handbalveld Kampsestraat, Angeren | I | -20.000 | |
6 | Frictiekosten bezuinigingen | I | -145.000 | |
6 | Correctie reserve mutatie Beschermd wonen, beschermd thuis | I | -106.000 | |
6 | Strategische agenda Taskforce SD: Beschermd wonen, beschermd thuis | I | 80.000 | |
6 | Verlaging onttrekking reserve Beschermd wonen, beschermd thuis | I | -80.000 | |
6 | Strategische agenda Taskforce Sociaal domein | I | -251.500 | |
6 | Verhoging onttrekking reserve Sociaal domein | I | 251.500 | |
TOTAAL programma 6 | -592.500 | 189.000 | ||
7 | Geen mutaties | |||
TOTAAL programma 7 | - | - | ||
8 | Omgevingswet | I | -196.600 | |
TOTAAL programma 8 | -196.600 | - | ||
9 | Procesbegeleider Taskforce Stikstof | I | -80.000 | |
9 | Frictiekosten bezuinigingen (financieel effect vanaf 2026 ) | S | ||
TOTAAL programma 9 | -80.000 | - | ||
TOTAAL | -1.096.100 | 406.000 | ||
Saldo van Baten en Lasten 1e turap 2025 | -690.100 | |||
(- = Nadeel / + = Voordeel) |